ΦΊΛΤΡΟ ΆΜΜΟΥ – ASTRAL – ΜΟΝΤΈΛΟ EUROPE
Περιγραφή
Το φίλτρο άμμου Europe είναι κατάλληλο για επαγγελματικές πισίνες και είναι κατασκευασμένο για να αντέχει σε υψηλές απαιτήσεις. Είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα και fiberglass. Είναι ένα φίλτρο απόλυτα ανθεκτικό στη διάβρωση και στο θαλασσινό νερό. Το φίλτρο Europe μπορεί να είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα πολλαπλής εισαγωγής.
- Διαθέτει μανόμετρο.
- Χειροκίνητη βαλβίδα εξαέρωσης και καθαρισμού του νερού
- Καπάκι Ø 400 χιλ
- Θύρα εκροής άμμου Ø 200 mm.
- Διαθέσιμες ταχύτητες διήθησης 20, 30, 40 και 50 m3/h/m2.
- Ύψος φίλτρου: 1μ και 1,2 μ. (ανάλογα με το μοντέλο)
- Πίεση: 2,5 bar και 4 bar (ανάλογα με το μοντέλο)
| Ø(mm) | Q(m3/h) | Connection | Filtration vel. (m3/h/m2) | Filter bed height (m) | Presion 2,5 bar | Presion 4 bar |
| 1050 | 17 | 63 mm | 20 | 1 | 20070 | 34238 |
| 1050 | 17 | 63 mm | 20 | 1.2 | 31857 | 34270 |
| 1050 | 25/34 | 75 mm | 30/40 | 1 | 20071 | 34239 |
| 1050 | 25/34 | 75 mm | 30/40 | 1.2 | 31858 | 34271 |
| 1050 | 43 | 90 mm | 50 | 1 | 20072 | 34240 |
| 1050 | 43 | 90 mm | 50 | 1.2 | 31859 | 34272 |
| 1200 | 22/33 | 75 mm | 20/30 | 1 | 20068 | 34241 |
| 1200 | 22/33 | 75 mm | 20/30 | 1.2 | 31860 | 34273 |
| 1200 | 45/56 | 90 mm | 40/50 | 1 | 20069 | 34242 |
| 1200 | 45/56 | 90 mm | 40/50 | 1.2 | 31861 | 34274 |
| 1400 | 30 | 75 mm | 20 | 1 | 21497 | 34244 |
| 1400 | 30 | 75 mm | 20 | 1.2 | 21511 | 34276 |
| 1400 | 46 | 90 mm | 30 | 1 | 21498 | 34245 |
| 1400 | 46 | 90 mm | 30 | 1.2 | 21512 | 34277 |
| 1400 | 61/77 | 110 mm | 40/50 | 1 | 21499 | 34246 |
| 1400 | 61/77 | 110 mm | 40/50 | 1.2 | 21513 | 34278 |
| 1600 | 40 | 90 mm | 20 | 1 | 21500 | 34248 |
| 1600 | 40 | 90 mm | 20 | 1.2 | 21514 | 34280 |
| 1600 | 60/80 | 110 mm | 30/40 | 1 | 21501 | 34249 |
| 1600 | 60/80 | 110 mm | 30/40 | 1.2 | 21515 | 34281 |
| 1600 | 100 | 125 mm | 50 | 1 | 21502 | 34250 |
| 1600 | 100 | 125 mm | 50 | 1.2 | 21516 | 34282 |
| 1800 | 50 | 90 mm | 20 | 1 | 21503 | 34253 |
| 1800 | 50 | 90 mm | 20 | 1.2 | 21517 | 34285 |
| 1800 | 76 | 110 mm | 30 | 1 | 21504 | 34254 |
| 1800 | 76 | 110 mm | 30 | 1.2 | 21518 | 34286 |
| 1800 | 101 | 125 mm | 40 | 1 | 21505 | 34255 |
| 1800 | 101 | 125 mm | 40 | 1.2 | 21519 | 34287 |
| 1800 | 125 | 140 mm | 50 | 1 | 21506 | 34256 |
| 1800 | 125 | 140 mm | 50 | 1.2 | 21520 | 34288 |
| 2000 | 62 | 110 mm | 20 | 1 | 21507 | 34258 |
| 2000 | 62 | 110 mm | 20 | 1.2 | 21521 | 34290 |
| 2000 | 94 | 125 mm | 30 | 1 | 21508 | 34259 |
| 2000 | 94 | 125 mm | 30 | 1.2 | 21522 | 34291 |
| 2000 | 125 | 140 mm | 40 | 1 | 21509 | 34260 |
| 2000 | 125 | 140 mm | 40 | 1.2 | 21523 | 34292 |
| 2000 | 157 | 160 mm | 50 | 1 | 21510 | 34261 |
| 2000 | 157 | 160 mm | 50 | 1.2 | 21524 | 34293 |
| 2350 | 87 | 125 mm | 20 | 1 | 33820 | 34262 |
| 2350 | 87 | 125 mm | 20 | 1.2 | 33821 | 34294 |
| 2350 | 130 | 140 mm | 30 | 1 | 33822 | 34263 |
| 2350 | 130 | 140 mm | 30 | 1.2 | 33823 | 34295 |
| 2350 | 174 | 160 mm | 40 | 1 | 33824 | 34264 |
| 2350 | 174 | 160 mm | 40 | 1.2 | 33825 | 34296 |
| 2350 | 217 | 200 mm | 50 | 1 | 33826 | 34265 |
| 2350 | 217 | 200 mm | 50 | 1.2 | 33827 | 34297 |
| 2500 | 100 | 140 mm | 20 | 1 | 34302 | 34266 |
| 2500 | 100 | 140 mm | 20 | 1.2 | 34306 | 34298 |
| 2500 | 150 | 160 mm | 30 | 1 | 34303 | 34267 |
| 2500 | 150 | 160 mm | 30 | 1.2 | 34307 | 34299 |
| 2500 | 200 | 200 mm | 40 | 1 | 34304 | 34268 |
| 2500 | 200 | 200 mm | 40 | 1.2 | 34308 | 34300 |
| 2500 | 225 | 225 mm | 50 | 1 | 34305 | 34269 |
| 2500 | 225 | 225 mm | 50 | 1.2 | 34309 | 34301 |

